Grupos Electrógenos Motor Cummins Diesel

 
Estos grupos electrógenos Cummins diesel son ampliamente utilizados en todo el mundo por su confiabilidad y durabilidad. Los mismos conforman un completo y sólido sistema integrado de generación de energía para todas las aplicaciones. La amplia gama de potencias cubre casi cualquier necesidad energética con plantas de energía de rendimientos óptimos, economía y versatilidad.
Nuestros grupos electrogenos diesel con motores Cummins están disponibles en un rango de potencias que va de 40 Kva a 2000 Kva a 50 Hz. y de 60 Kva a 2300 Kva a 60 Hz.

Grupos Electrogenos Diesel motores Cummins Generadores electricos

Grupos electrogenos CRAM Diesel Cummins - Potencias

MODELO

RANGO DE POTENCIAS

50 HZ @ 1500 RPM 60 HZ @ 1800 RPM
PRIME STANDBY PRIME STANDBY
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW
CUD44 40 32 44 35 50 40 55 44
CUD66 60 48 66 53 72 58 79 63
CUD83 75 60 83 66 84 67 97 79
CUD120 110 88 120 96 135 108 148 118
CUD145 130 104 145 116 146 117 161 129
CUD200 180 144 200 160 200 160 220 176
CUD250 230 184 250 200 260 208 285 228
CUD275 250 200 275 220 295 236 325 260
CUD330 300 240 330 264 330 264 360 288
CUD400 360 288 400 320 380 304 430 344
CUD450 410 328 450 360 460 368 505 404
CUD500 450 360 500 396 520 416 570 456
CUD550 500 400 550 440 565 452 620 496
CUD688 625 500 688 550 675 540 742 594
CUD825 750 600 825 660 906 725 996 797
CUD960 875 700 960 770 998 798 1098 878
CUD1100 1000 800 1100 880 1125 900 1238 990
CUD1400 1250 1000 1400 1120 1420 1135 1563 1250
CUD1675 1400 1120 1675 1340 1680 1344 1848 1478
CUD2062 1875 1500 2062 1650 2100 1680 2310 1848
CUD2250 2000 1600 2250 1800 2300 1840 2530 2024
 

Grupos electrogenos CRAM Diesel Cummins - Especificaciones

Perfil Grupo Electrogeno Cummins Diesel

 

MODELO GRUPO CUD44 CUD66 CUD83 CUD120 CUD145 CUD200
MODELO MOTOR 4B3.9-G2 4BT3.9-G2 4BTA3.9-G2 6BT5.9-G2 6BTAA5.9-G2 6CTA8.3-G2
Nº DE CILINDROS 4 4 4 6 6 6
CILINDRADA (L) 3.9 3.9 3.9 5.9 5.9 8.3
ASPIRACIÓN N T TA T TA TA
REFRIGERACIÓN Agua Agua Agua Agua Agua Agua
RPM 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800
LARGO L [mm.] 1900 1900 1900 2250 2250 2560
ANCHO A [mm.] 800 800 800 950 950 1000
ALTO H [mm.] 1380 1380 1380 1395 1395 1565
PESO [kg] 821 906 950 1100 1216 1455
 
MODELO GRUPO CUD250 CUD275 CUD330 CUD400 CUD450 CUD500
MODELO MOTOR 6CTAA8.3-G2 6LTAA8.9-G2 NTA855-G1 NTA855-G4 NTAA855-G7 KTAA19-G3
Nº DE CILINDROS 6 6 6 6 6 6
CILINDRADA (L) 8.3 8.9 14 14 14 18.9
ASPIRACIÓN TA TA TA TA TA TA
REFRIGERACIÓN Agua Agua Agua Agua Agua Agua
RPM 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800
LARGO L [mm.] 2560 2650 3060 3060 3060 3580
ANCHO A [mm.] 1200 1000 1100 1100 1100 1950
ALTO H [mm.] 1750 1650 1780 1780 1780 2500
PESO [kg] 1785 1950 2948 3100 3200 4120
 
MODELO GRUPO CUD550 CUD688 CUD825 CUD960 CUD1100 CUD1400
MODELO MOTOR KTAA19-G4 KTAA19-G7 KTA38-G2 KTA38-G2A KTA38-G5 KTA50-G3
Nº DE CILINDROS 6 6 V12 V12 V12 V16
CILINDRADA (L) 18.9 18.9 37.8 37.8 37.8 50.3
ASPIRACIÓN TA TA TA TA TA TA
REFRIGERACIÓN Agua Agua Agua Agua Agua Agua
RPM 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800
LARGO L [mm.] 3850 3850 4850 4850 4850 5200
ANCHO A [mm.] 1950 1950 1960 1960 1960 2000
ALTO H [mm.] 2500 2500 2200 2200 2200 2380
PESO [kg] 4500 4650 8205 8815 9020 10075
 
MODELO GRUPO CUD1675 CUD2062 CUD2250  
MODELO MOTOR KTA50-G8 QSK60-G3 QSK60-G4
Nº DE CILINDROS V16 V16 V16
CILINDRADA (L) 50.3 60.2 60.2
ASPIRACIÓN TA TA TA
REFRIGERACIÓN Agua Agua Agua
RPM 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800
LARGO L [mm.] 5960 6175 6175
ANCHO A [mm.] 2033 2286 2286
ALTO H [mm.] 2380 2537 2537
PESO [kg] 10626 15152 15366
N: Natural   T: Turboalimentado   TA: Turboalimentado y Postenfriado
 
CRAM se reserva el derecho de variar estos datos sin previo aviso
 

Copyright © 2004 PSC S.A. - Tres Arroyos 329 - (B1706FWC) Haedo - Provincia de Buenos Aires - Argentina
Teléfonos : (54) (11) 4629-0600 / (54) (11) 4483-3630 - Fax : (54) (11) 4627-3500

Mapa del sitio ::  Inicio - La empresa - Grupos electrogenos - Accesorios - Otros productos - Contacto
 
Puede ver también los mini-sitios de
Grupos electrógenos y Plantas eléctricas CRAM