Alternadores
SERIE Serviço Contínuo
CONTINUOUS DUTY 40ºC
Serviço Contínuo
STAND BY 27ºC
400V-50Hz 480V-60Hz 400V-50Hz 480V-60Hz
CR 201 S1 16,5 20,6 18,4 22,5
CR 201 S2 21,5 27 24 29,5
CR 201 S3 26 32 28,5 35,5
CR 201 M3 32 39,5 35 43,5
CR 201 M6 40 49,5 43 55
CR 202 M1 52 65 58 71,5
CR 202 M1 60 75 66 82,5
CR 202 M3 75 93,5 82,5 103
CR 202 L1 85 106 93,5 116
CR 202 L2 100 125 110 138
CR 202 L3 115 145 127 159
CR 202 VL4 125 156 137 171
CR 203 M1 140 175 154 193
CR 203 M2 160 200 176 220
CR 203 M3 180 225 200 247
CR 203 M4 200 250 220 275
CR 203 L1 235 295 258 327
CR 203 L2 250 312 275 341
CR 203 L3 280 350 308 385
CR 203 L4 300 375 330 412

CRAM se reserva o direito de variar estes dados sem prévio aviso

Copyright © 2004 PSC S.A. - Tres Arroyos 329 - (B1706FWC) Haedo - Província de Buenos Aires - Argentina
Telefones : (54) (11) 4629-0600 / (54) (11) 4483-3630 - Fax : (54) (11) 4627-3500

Este Web-Site foi desenhado para ser visto com resolução de 800x600
Webmaster